Асноўныя рынкі | Агульная выручка (%) | Асноўны прадукт(ы) |
---|---|---|
Унутраны рынак | 42,00% | Пластмасавыя вырабы |
Сярэдні Усход | 21,00% | Пластмасавыя вырабы |
Паўночная Амерыка | 12,00% | Пластмасавыя вырабы |
Акіянія | 7,00% | Пластмасавыя вырабы |
Паўднёвая Амерыка | 3,00% | Пластмасавыя вырабы |
Усходняя Еўропа | 3,00% | Пластмасавыя вырабы |
Афрыка | 3,00% | Пластмасавыя вырабы |
Паўднёвая Еўропа | 3,00% | Пластмасавыя вырабы |
Паўднёва-Усходняя Азія | 1,00% | Пластмасавыя вырабы |
Усходняя Азія | 1,00% | Пластмасавыя вырабы |
Заходняя Еўропа | 1,00% | Пластмасавыя вырабы |
Цэнтральная Амэрыка | 1,00% | Пластмасавыя вырабы |
Паўночная Еўропа | 1,00% | Пластмасавыя вырабы |
Паўднёвая Азія | 1,00% | Пластмасавыя вырабы |
Умовы вядзення бізнесу
Прынятыя ўмовы дастаўкі: | CFR, CIF |
Прымаемая валюта плацяжу: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Прыняты тып аплаты: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Бліжэйшы порт: | Порт Ціндай, порт Шанхай, порт Цяньцзін |
Гандлёвая здольнасць
Мова размовы: | англійская, іспанская |
Колькасць супрацоўнікаў аддзела гандлю: | 6-10 чалавек |
Сярэдні час выканання: | 7 дзён |
Рэгістрацыя ліцэнзіі на экспарт НЕ: | 03538758 |